昨年度プロジェクトの大会成績
2008年度
第六回全日本学生フォーミュラ大会
競技種目 内容 得点 順位
静的審査 コスト審査 - 38.3 (100) 39
プレゼンテーション - 18.75 (75) 50
デザイン審査 - 96 (150) 42
動的審査 アクセラレーション 不出走 0 (75) 36
スキッドパッド 不出走 0 (50) 29
オートクロス 完走 83.51 (150) 13
エンデュランス リタイヤ 0 (350) 21
エンデュランス(燃費) 0 (50)
総合成績 236.93(1000) 34
トップページへ
過去の大会成績
2007年度
第五回全日本学生フォーミュラ大会
競技種目 内容 得点 順位
静的審査 コスト審査 - 33.13 (100) 49
プレゼンテーション - 18.75 (75) 51
デザイン審査 - 73.13 (150) 52
動的審査 アクセラレーション 不出走 0 (75) 29
スキッドパッド 不出走 0 (50) 27
オートクロス 完走 7.50 (150) 33
エンデュランス 完走 0 (350) 24
エンデュランス(燃費) 0 (50)
総合成績 132.55 (1000) 52

 大会参戦特集を掲載しています。詳しくは第五回全日本学生フォーミュラ大会特集をご覧ください。

トップページへ
お問い合わせサイトマップサイトポリシー